產(chǎn)品性能特點:
(1)采用多孔網(wǎng)格狀材結(jié)構(gòu)骨料,具有強度高,隔熱效果顯著,低導熱系數(shù)的特點.本系列產(chǎn)品根據(jù)導熱系數(shù)的不同,作為隔熱襯里與系列耐磨產(chǎn)品復合使用.
(2)具有良好的流動性和塑性,既可振動施工,也可涂抹施工,施工方便快捷.
理化性能指標:
產(chǎn)品名稱 | 高強輕質(zhì)隔熱澆注料 | |||||||
牌號 | JS- | JS- | JS- | JS- | JS- | JS- | JS- | |
使用溫度(℃) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
體積密度(kg/m3) | 110℃×24h≤ | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1500 | 1800 |
冷態(tài)耐壓強度 (MPa) | 110℃×24h≥ | |||||||
800℃×3h≥ | ||||||||
冷態(tài)抗折強度 (MPa) | 110℃×24h≥ | |||||||
800℃×3h≥ | ||||||||
燒后線變化率(%) | 800℃×3h≤ | - | - | - | - | - | - | - |
導熱系數(shù)(W/()) | 350℃≤ | |||||||
添加復合結(jié)合劑或水 | 詳見施工工藝 | |||||||
施工方法 | 振動或搗打或噴涂 | |||||||
使用部位 | 水泥窯隔熱襯里及各種工業(yè)窯爐隔熱襯里 | |||||||
特性 | 高強質(zhì)輕、導熱系數(shù)低、節(jié)能、整體性好 | |||||||
我廠通過與知名企業(yè)緊密的合作、以及在諸多工程項目中積累的豐富經(jīng)驗,在向客戶提供優(yōu)質(zhì)的高溫隔熱材料的同時,還能提供專業(yè)的爐襯設(shè)計、工程施工等配套服務(wù),以滿足客戶的日益提高的節(jié)約能耗與提升產(chǎn)品質(zhì)量的需求.聯(lián)系方式:.




