電控 |
| ||
電池 | 免維護(hù)膠體12V150AH/只,5只/60V | ||
4KW交流異步電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式全封閉智能化充電機(jī) | ||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||
充電輸入電壓 | 220V | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 3224×1558×1970mm | 制動(dòng)距離 | ≤4m |
整車裝備質(zhì)量 | 810kg | 額定乘員 | 4-5人 |
整車載荷 | 400kg | 大行駛速度 | 45km/h |
前、后輪距 | 1276/1316mm | 大爬坡度 | 20% |
軸距 | 2280mm | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m |
小離地間隙 | 180mm | ||
座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器、淺灰色、帶導(dǎo)軌) 后排連體座椅(中間茶杯托、皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
車體 | 電泳高強(qiáng)度鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS+工程塑料成型件 | ||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | ||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 組合前大燈(帶近、遠(yuǎn)燈)、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、倒車燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
警報(bào)設(shè)備 | \ | ||
啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
頂拉手 | \ | ||
車架 | 電泳高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)車架 | ||





