單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報價僅作參考,準確價格歡迎來電咨詢
DL-501參數(shù)
材料 | 型號 | 長度 | 線膨脹系數(shù) |
精*銦鋼尺 | BIS30A | 3m | ±/℃ |
普通銦鋼尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型號 | 長度 | 背面刻劃 |
玻璃鋼 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技術參數(shù) | |||
DL-501 | DL-501標準型 | ||
望遠鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍32x | ||
分辨率:3&uot;,視距:,視場角:1°20' | |||
自動調(diào)焦 | 方式 | 距離比對測量 | - |
調(diào)焦對象 | RAB編碼尺 | - | |
測程 | ~100m | - | |
調(diào)焦時間 | ~ | - | |
AF/MF 模式 | 自動轉(zhuǎn)換(MF模式為主) | - | |
放大倍率: | - | ||
補償器 | |||
類型 | 磁阻尼系統(tǒng)擺式補償器 | ||
補償范圍 | ≥12' | ||
補償精度 | ±&uot; | ||
傾斜*限提示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | |
功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達±' 無法測量 | ||
距離測量 | |||
測量精度 | BIS30A銦鋼尺 | - | |
BIS20/30銦鋼尺 | - | ||
BGS銦鋼尺 | |||
人工讀數(shù) | (采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||
測距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±% x D | ||


認證商鋪


